판 뉴스

뒤로가기
제목

<2024년 헤르메틱 이집션 시스템>에 따른 월상표

작성자 (ip:)

작성일 2024-02-26 00:21:33

조회 123

평점 0점  

추천 추천하기

내용

■ [1월] 호루스와치타워

[1] 삭(0%) → 1월 11일 목요일

[2] 신월(1%) → 1월 12일 금요일

[3] 상현망(99%) → 1월 25일 목요일

[4] 망(100%) → 1월 26일 금요일


■ [2월] 마아트 마헤스

[1] 삭(0%) → 2월 10일 토요일

[2] 신월(1%) → 2월 11일 일요일

[3] 상현망(99%) → 2월 23일 금요일

[4] 망(100%) → 2월 24일 토요일


■ [3월] 토트니 세스헤트

[1] 삭(0%) → 3월 10일 일요일

[2] 신월(1%) → 3월 11일 월요일

[3] 상현망(99%) → 3월 24일 일요일

[4] 망(100%) → 3월 25일 월요일


■ [4월] 하토라메렛세게르

[1] 삭(0%) → 4월 9일 화요일

[2] 신월(1%) → 4월 10일 수요일

[3] 상현망(99%) → 4월 23일 화요일

[4] 망(100%) → 4월 24일 수요일


■ [5월] 이시스 마프데트

[1] 삭(0%) → 5월 8일 수요일

[2] 신월(1%) → 5월 9일 목요일

[3] 상현망(99%) → 5월 22일 수요일

[4] 망(100%) → 5월 23일 목요일


■ [6월] 라호미오스

[1] 삭(0%) → 6월 6일 목요일

[2] 신월(1%) → 6월 7일 금요일

[3] 상현망(99%) → 6월 21일 금요일

[4] 망(100%) → 6월 22일 토요일


■ [7월] 세크메트 아토미

[1] 삭(0%) → 7월 6일 토요일

[2] 신월(1%) → 7월 7일 일요일

[3] 상현망(99%) → 7월 20일 토요일

[4] 망(100%) → 7월 21일 일요일


■ [8월] 아나파 세티

[1] 삭(0%) → 8월 4일 일요일

[2] 신월(1%) → 8월 5일 월요일

[3] 상현망(99%) → 8월 19일 월요일

[4] 망(100%) → 8월 20일 화요일


■ [9월] 워싼다라 민

[1] 삭(0%) → 9월 3일 화요일

[2] 신월(1%) → 9월 4일 수요일

[3] 상현망(99%) → 9월 17일 화요일

[4] 망(100%) → 9월 18일 수요일


■ [10월] 네프티스 소베카

[1] 삭(0%) → 10월 3일 목요일

[2] 신월(1%) → 10월 4일 금요일

[3] 상현망(99%) → 10월 16일 수요일

[4] 망(100%) → 10월 17일 목요일


■ [11월] 페르하파피스

[1] 삭(0%) → 11월 1일 금요일

[2] 신월(1%) → 11월 2일 토요일

[3] 상현망(99%) → 11월 15일 금요일

[4] 망(100%) → 11월 16일 토요일


■ [12월] 마라누트

[1] 삭(0%) → 12월 1일 일요일

[2] 신월(1%) → 12월 2일 월요일

[3] 상현망(99%) → 12월 14일 토요일

[4] 망(100%) → 12월 15일 일요일

[5] 삭(0%) → 12월 31일 화요일


첨부파일

비밀번호
수정

비밀번호 입력후 수정 혹은 삭제해주세요.

댓글 수정

이름

비밀번호

내용

/ byte

수정 취소
비밀번호
확인 취소

검색